| Ranting | MWC | Zakat | Infaq | DSKL | Total Penghimpunan | Hak Amil | Tasaruf Pendidikan | Tasaruf Ekonomi | Tasaruf Kesehatan | Tasaruf Kebencanaan | Tasaruf Lingkungan | Tasaruf Lain | Total Pentasarufan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegarwangi | Bantarkalong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pamijahan | Bantarkalong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Parakanhonje | Bantarkalong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Simpang | Bantarkalong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sirnagalih | Bantarkalong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sukamaju | Bantarkalong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Wakap | Bantarkalong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Wangunsari | Bantarkalong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bojongasih | Bojongasih | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Cikadongdong | Bojongasih | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Girijaya | Bojongasih | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Mertajaya | Bojongasih | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sindangsari | Bojongasih | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Toblongan | Bojongasih | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bojonggambir | Bojonggambir | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bojongkapol | Bojonggambir | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Campakasari | Bojonggambir | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Ciroyom | Bojonggambir | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Girimukti | Bojonggambir | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Kertanegla | Bojonggambir | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Mangkonjaya | Bojonggambir | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pedangkamulyan | Bojonggambir | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Purwaraharja | Bojonggambir | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Wandasari | Bojonggambir | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Ciawi | Ciawi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Citamba | Ciawi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Gombong | Ciawi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Kertamukti | Ciawi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Kurniabakti | Ciawi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Margasari | Ciawi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pakemitan | Ciawi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pakemitankidul | Ciawi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pasirhuni | Ciawi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sukamantri | Ciawi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Cibalong | Cibalong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Cisempur | Cibalong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Eureunpalay | Cibalong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Parung | Cibalong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Setiawaras | Cibalong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Singajaya | Cibalong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Cidugaleun | Cigalontang | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Cigalontang | Cigalontang | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Jayapura | Cigalontang | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Kersamaju | Cigalontang | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Lengkongjaya | Cigalontang | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Nanggerang | Cigalontang | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Nangtang | Cigalontang | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Parentas | Cigalontang | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Puspamukti | Cigalontang | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pusparaja | Cigalontang | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sirnagalih | Cigalontang | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sirnaputra | Cigalontang | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sirnaraja | Cigalontang | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sukamanah | Cigalontang | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Tanjungkarang | Cigalontang | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Tenjonagara | Cigalontang | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Cibeber | Cikalong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Cidadali | Cikalong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Cikadu | Cikalong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Cikalong | Cikalong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Cikancra | Cikalong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Cimanuk | Cikalong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Kalapagenep | Cikalong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Kubangsari | Cikalong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Mandalajaya | Cikalong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Panyiaran | Cikalong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sindangjaya | Cikalong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Singkir | Cikalong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Tonjongsari | Cikalong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Cayur | Cikatomas | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Cilumba | Cikatomas | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Cogreg | Cikatomas | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Gunungsari | Cikatomas | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Lengkongbarang | Cikatomas | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Linggalaksana | Cikatomas | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pakemitan | Cikatomas | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sindangasih | Cikatomas | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Tanjungbarang | Cikatomas | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Ancol | Cineam | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Ciampanan | Cineam | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Cijulang | Cineam | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Cikondang | Cineam | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Cineam | Cineam | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Cisarua | Cineam | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Madiasari | Cineam | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Nagaratengah | Cineam | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pasirmukti | Cineam | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Rajadatu | Cineam | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bantarkalong | Cipatujah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Ciandum | Cipatujah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Ciheras | Cipatujah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Cikawungading | Cipatujah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Cipanas | Cipatujah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Cipatujah | Cipatujah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Darawati | Cipatujah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Kertasari | Cipatujah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Nagrog | Cipatujah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Nangelasari | Cipatujah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Padawaras | Cipatujah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pameutingan | Cipatujah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sindangkerta | Cipatujah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sukahurip | Cipatujah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Tobongjaya | Cipatujah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Cikadu | Cisayong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Cileuleus | Cisayong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Cisayong | Cisayong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Jatihurip | Cisayong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Mekarwangi | Cisayong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Nusawangi | Cisayong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Purwasari | Cisayong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Santanamekar | Cisayong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sukajadi | Cisayong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sukamukti | Cisayong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sukaraharja | Cisayong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sukasetia | Cisayong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sukasukur | Cisayong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bojongsari | Culamega | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Cikuya | Culamega | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Cintabodas | Culamega | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Cipicung | Culamega | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Mekarlaksana | Culamega | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Bojongsari | Gunungtanjung | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Cinunjang | Gunungtanjung | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
